4 Vehicles Matching:
Volkswagen Polo 1.2L Petrol 2014 Grey Colour 35k Miles, Automatic Gearbox, Hatchback
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 35,000 miles |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.2L Petrol |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Black / Grey cloth |
| MPG: | 45 City / 60 Highway |
| Stock Number: | VP2014-035 |
| VIN Number: | WVWZZZ6RZEU035154 |
View Details
Price :
£6,995
Plus Sales Tax
Volkswagen Polo 1.2L Petrol 2014 Black Colour, 37k Miles , Automatic Gearbox, Hatchback
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 37,000 miles |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.2L Petrol |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black / Grey cloth |
| MPG: | 45 City / 60 Highway |
| Stock Number: | VP2014-037 |
| VIN Number: | WVWZZZ6RZEU027767 |
View Details
Price :
£6,995
Plus Sales Tax
Volkswagen Polo GT 1.4L Petrol 2014 Black Colour, 33k Miles, Automatic Gearbox, Hatchback
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 33,000 miles |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L Petrol |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black / Grey sport interior |
| MPG: | 45 City / 60 Highway |
| Stock Number: | VPGT2014-033 |
| VIN Number: | WVWZZZ6RZEY060584 |
View Details
Price :
£7,995
Plus Sales Tax
Toyota Alphard 2.4L Petrol Hybrid, 2014, Black Colour, 78k Miles, Automatic Gearbox, MPV
| Body Style: | MPV |
| Mileage: | 78,000 miles |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive / AWD (depending on variant) |
| Engine: | 2.4L Petrol Hybrid |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Beige / Black premium interior |
| MPG: | 30 City / 36 Highway |
| Stock Number: | TA2014-078 |
| VIN Number: | ATH208042415 |
View Details
Price :
£12,995
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle (£): | |
| Down Payment (£): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | £ 89.11 |